詳細データ | 施設名 | 日光サーキット |
| 社名 | (有)日光サーキット |
| 住所 | 栃木県河内郡上河内町高松984 |
| 電話番号 | 028-674-4390 |
| ファックス番号 | 028-674-4493 |
| 営業時間 | 夏季 | 8:00〜17:00 |
| 冬季 | 8:00〜16:00 |
| 定休日 | 不定休 |
走行料金 |
日光サーキット | 専有(貸切)料金「平成15年改正・上代変更無」 |
| 2輪・4輪車 | 平日 | 土日祝日 |
| 1日単位 | \472,500 | \819,000 |
| (冬季料金) | \399,000 | \703,500 |
| 半日 | \283,500 | \472,500 |
| (冬季料金) | \241,500 | \399,000 |
| ※上記の使用料金は消費税込みの料金になります。 |
| 使用時間 |
| (夏季) |
| 3月〜9月末日 | 8:00〜17:00 |
| (半日単位) | 午前の部 | 8:00〜12:00 | 午後の部 | 13:00〜17:00
|
| (冬季) |
| 1・2・10〜12月 | 8:00〜16:00 |
| (半日単位) | 午前の部 | 8:00〜11:30 | 午後の部 | 12:30〜16:00
|
4輪走行料金 |
| 平日 | 土日祝日 |
| 20分間 |
\2,500 | \3,500 |
※Sクラス9:00〜とFクラス9:30〜の走行枠は早朝特別割引と致しまして、\500引きとなります。
※Fクラス16:00〜とSクラス16:30〜の走行枠は冬期期間(10月から翌年2月)は走行枠がありません。 |
2輪走行料金 |
| 排気量制限・区分 | ミニバイク→排気量50〜200cc各時間先着45台迄 |
| ビッグバイク→排気量201cc〜各時間先着30台迄 |
| モタード→排気量制限なし(コース逆周り)各時間先着30台迄 |
| 平日(3月〜9月)※タイム計測込み | ミニバイク | 9:00〜11:50 | \4,000円 |
| モタード・スライド | 12:00〜12:50 | \2,000円 |
| ビッグバイク | 13:30〜16:20 | \5,000円 |
| 平日(10月〜2月)※タイム計測込み | ミニバイク | 9:00〜11:20 | \3,500円 |
| モタード・スライド | 11:30〜12:20 | \2,000円 |
| ビッグバイク | 13:00〜15:20 | \4,500円 |
| 土日祝祭(3月〜9月) | ミニバイク | 9:00〜9:50 | \2,000円 |
| ビッグバイク | 10:00〜10:50 | \2,500円 |
| ミニバイク | 11:00〜11:50 | \2,000円 |
| モタード・スライド | 12:00〜13:20 | \3,000円 |
| ビッグバイク | 14:00〜14:50 | \2,500円 |
| ミニバイク | 15:00〜15:50 | \2,000円 |
| ビッグバイク | 16:00〜16:50 | \2,500円 |
| 土日祝祭(10月〜2月) | ミニバイク | 9:00〜9:50 | \2,000円 |
| ミニバイク | 10:00〜11:20 | \2,500円 |
| モタード・スライド | 11:30〜12:20 | \2,500円 |
| ビッグバイク | 13:00〜13:50 | \2,500円 |
| ビッグバイク | 14:00〜15:20 | \3,000円 |
ライセンス取得費用 |
| 2輪 | 新規料金 | \3,000 |
| 4輪 | \10,000 |
| 2輪 | 更新料金 | \1,000 |
| 4輪 | \5,000 |
|