 |
|
 |
 |
| 仙台ハイランドレースウェイ コースデータ |
 |
メインコース | 山の上に位置しており高低差が激しいサーキットの為マシンコントロールが難しく、タイトコーナーが多い中速サーキットです。またゴルフ場と遊園地が一緒にあるためファミリーで楽しめるレジャー施設になっています。 |
| 全長 | 4029.6m |
| メインストレート長 | 584.34m |
| バックストレート長 | *** |
| コーナー数 | 13個 |
| 最大縦断勾配 | 5.0% |
| 最大横断勾配 | 9.2% |
| 高低差 | 37.3m |
| コース幅(最大) | 15m |
| コース幅(最小) | 12m |
| セーフティーゾーン(最大) | 80m |
| セーフティーゾーン(最小) | 5m |
| 標高 | 370m |
| コースレコード4輪 | |
| コースレコード2輪 | |
ピット | ピット数 | 32個 |
| 幅 | 4.5m |
| 奥行 | 6.0m |
パドック | パドック収容台数 | 200台 |
駐車場 | 駐車場収容台数 | 3000台 |
その他 | 収容人数 | 常設グランドスタンド 約20,000人 自由席 約40,000人 |
| 敷地面積 | |
テクニカルコース | 全長 | 705.73m |
| メインストレート長 | 275m |
| コース幅(最大) | 34m |
| コース幅(最小) | 10m |
パドック | パドック収容台数 | 50台 |
| セーフティーゾーン(最大) | 10m |
| セーフティーゾーン(最小) | 2m |
オフロードコース | 全長 | 1463.7m |
| メインストレート |
156.5m |
パドック | パドック収容台数 | 200台 |
レンタルカート コース | 全長 | 471.38m |
| メインストレート長 |
81.23m |
| コース幅 |
7m |
パドック | 駐車台数 | 30台 |
ドラックコース | 日本で唯一ドラック専用コースをもち数々のドラックレースが行われ、専用シグナルスタートを味わえる一般ユーザーも気軽に楽しめるコースになっています。 |
| 全長 | 935m |
| コース幅 | 17.2m |
ピット | ピット数 | 16個 |
| 幅 | 4m |
| 奥行 | 6m |
|
 |



|
 |