 |
|
 |
 |
| 白老カーランド コースデータ |
 |
メインサーキット | 各種走行会や走るオートサロンなどの楽しいイベントが常に目白押しの人気サーキツト。コースはまるで峠道がそのままサーキットになったような感じでアグレッシブな走りを体感できます。道内で走りを極めるならまずここを攻略するべし。ライセンス料、走行料とも地球に優しい低価格!! |
| 全長 | 2550m |
| メインストレート長 | 800m |
| バックストレート長 | 400m |
| コーナー数 | 8個 |
| 最大縦断勾配 | *** |
| 最大横断勾配 | *** |
| 高低差 | 30m |
| コース幅(最大) | 33m |
| コース幅(最小) | 10m |
| セーフティーゾーン(最大) | 30m |
| セーフティーゾーン(最小) | 8m |
| 標高 | 100m |
| コースレコード4輪 | *** |
| コースレコード2輪 | *** |
ピット | ピット数 | 30個 |
| 幅 | 4.5m |
| 奥行 | 2.5m |
パドック | パドック収容台数 | 104台 |
駐車場 | 駐車場収容台数 | 2000台 |
その他 | 収容人数 | *** |
| 敷地面積 | 60万坪 |
| 走行監視カメラ | *** |
|
 |



|
 |