 |
|
 |
 |
| YZサーキット コースデータ |
 |
メインサーキット | 2005年2月よりリニューアルオープンしナンバー付のマイカーでもライセンスフリーで気軽に、リーズナブルな料金で走行できるサーキットです。 |
| 全長 | 1100m |
| メインストレート長 | 190m |
| バックストレート長 | *** |
| コーナー数 | 8個 |
| 最大縦断勾配 | *** |
| 最大横断勾配 | *** |
| 高低差 | 2m |
| コース幅(最大) | 18m |
| コース幅(最小) | 11m |
| セーフティーゾーン(最大) | 10m |
| セーフティーゾーン(最小) | 1m |
| 標高 | 363〜365m |
| コースレコード4輪 | 36.976 吉田拓生 CP9A ランサーエボリューション 2005.4.9 フリー走行 |
| コースレコード2輪 | *** |
ピット | ピット数 | 20個 |
| 幅 | 3m |
| 奥行 | 3.6m |
パドック | パドック収容台数 | 80台 |
駐車場 | 駐車場収容台数 | 35台 |
その他 | 収容人数 |
*** |
| 敷地面積 | *** |
|
 |



|
 |